RAPESEED FUTURES (ECO) - ELP/20210500 | |
---|---|
Echéance | Mai 21 |
Date de Clôture | 30 avr. 2021 |
Date | 20 févr. 2019 21:52:39 |
Cours | 344.25 €/T |
Volume | |
Volume Total | |
Cloture | 346.50 |
Ouverture | 344.25 |
Plus Bas | 344.25 |
Heure du plus bas | 20 févr. 2019 21:52:39 |
Plus Haut | 344.25 |
Heure du plus haut | 20 févr. 2019 18:35:03 |
Variation | -2.25 |
Variation % | -0,65% |
Meilleur Acheteur | |
Nb lots Meilleur Acheteur | |
Meilleur Vendeur | |
Nb lots Meilleur Vendeur |